|
Пекин (эконом) | 7 дней | от 400 у.е. | график |
СПб – Пекин – СПб. | |||
Пекин | 7 дней | от 465 у.е. | график |
СПб – Пекин – СПб | |||
Пекин-Сиань-Пекин | 7 дней | от 705 у.е. | график |
СПб – Пекин – СПб. | |||
Пекин-Гуйлинь-Пекин | 7 дней | от 1550 у.е. | график |
СПб – Пекин – СПб. | |||
Пекин-Куньмин-Лицзян-Пекин | 7 дней | от 2370 у.е. | график |
СПб – Пекин – СПб. | |||
Гранд - тур | 14 дней | от 1650 у.е. | график |
СПб - Пекин – СПб | |||
Грант - тур + Чанде | 14 дней | от 1830 у.е. | график |
СПб – Пекин – СПб | |||
Пекин-Гуйлинь-Санья-Пекин | 14 дней | от 2270 у.е. | график |
СПб – Пекин – СПб. | |||
Пекин-Сиань-Сучжоу-Шанхай-Гуйлинь-Куньмин-Лицзян-Пекин | 14 дней | от 2370 у.е. | график |
СПб – Пекин – СПб. | |||
Пекин-Куньмин-Лицзян-Санья-Пекин | 14 дней | от 2385 у.е. | график |
СПб – Пекин – СПб. |
*Все цены указаны в условных единицах (УЕ). Курс УЕ эквивалентен внутреннему курсу фирмы доллара США на день оплаты. Данное предложение не является публичной офертой и носит только информационный характер для юридических лиц
Обращаться:
Кирочная ул., д. 3 (м. "Чернышевская")
Тел: (812) 327 08 16, (812) 320 86 82 Факс: (812) 327 26 97