ПАРИЖ эконом 8 дней от 310 у.е. (по понедельникам)
Даты заездов:
Сентябрь 2013: | 02, 09, 16, 23, 30 |
Октябрь 2013: | 07, 14, 21, 28 |
Ноябрь 2013: | 04, 11, 18, 25 |
Декабрь 2013: | 09, 09, 16, 23, 30 |
ТРАНСФЕРЫ ПОД ЛЮБЫЕ РЕЙСЫ
- ДОПЛАТА за трансфер аэропорт-отель-аэропорт при количестве от 2-х человек 35 Евро с каждого (туда и обратно).
- При группе от 4-х человек ДОПЛАТЫ за трансферы нет.
Согласно правилам, бронируется КАТЕГОРИЯ отеля!
Ваши пожелания по поводу конкретного отеля указываются нами в заявке, но ЭТО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ЕГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ !!!
Стоимость тура в у.е.
Отель | Кат. | завтрак | ½ DBL | SGL | 1/3 TRL | Дети до 12 лет с 2 взр. |
DE BELGIQUE** | 2* | cont | 310 | 460 | 260 | по запросу |
DE BORDEAUX | 2* | cont | 320 | 550 | 310 | по запросу |
RIVIERA | 2* + | cont | 345 | 600 | 345 | по запросу |
ROYAL MANSART | 2* + | cont | 350 | 545 | 330 | по запросу |
AVENIR** | 2* + | cont | 365 | 245 | 355 | по запросу |
CARAVELLE** | 2* S | BUF | 365 | 580 | 345 | по запросу |
FIAT** | 2*S | cont+ | 370 | 580 | 325 | по запросу |
COSMOTEL, NORD ET CHAMPAGNE | 2*S | BUF | 380 | 600 | 355 | по запросу |
EUROPE LIEGE | 2*S | BUF | 400 | 730 | - | по запросу |
D'AMIENS** | 2*S | BUF | 405 | 600 | 355 | по запросу |
VICTOR MASSE** | 2*S | BUF | 410 | 645 | 370 | по запросу |
MARENA** |
3* | cont | 425 | 655 | 390 | по запросу |
APOLLO OPERA** | 3* | BUF | 455 | 735 | 405 | по запросу |
MIGNY** | 3* | BUF | 465 | 740 | 425 | по запросу |
KYRIADE MONMARTRE, EST HOTEL | 3* | BUF | 470 | 790 | 455 | по запросу |
MARENA** | 3* | BUF | 480 | 715 | 440 | по запросу |
HAVANE | 3* | BUF | 485 | 870 | 470 | по запросу |
HAUTEVILLE OPERA | 3*+ | BUF | 505 | 880 | 475 | по запросу |
OPERA LAFAYETTE ** | 3* + | BUF | 555 | 795 | 500 | по запросу |
PAX, PEYRIS standart | 3*+ | BUF | 565 | 940 | 525 | по запросу |
CORONA ** | 3* + | BUF | 575 | 830 | 535 | по запросу |
REGINA OPERA ** | 3* S | BUF | 575 | 955 | 545 | по запросу |
BRESCIA | 3* S | BUF | 595 | 1035 | 485 | по запросу |
GEORGE OPERA** | 3* S | BUF | 605 | 995 | 565 | по запросу |
PAX, PEYRIS new | 3*S | BUF | 635 | 1035 | 575 | по запросу |
LONDON ** | 3* S+ | BUF | 690 | 1050 | 595 | по запросу |
LORETTE OPERA, ASTORIA OPERA, ACADIA OPERA, BERGERE OPERA | 3*S+ | BUF | 705 | 1240 | 685 | по запросу |
MASSENA | 3* S+ |
BUF | 840 | 1490 | - | по запросу |
MALTE OPERA** |
4* | BUF | 865 | 1490 | 825 | по запросу |
ASTRA OPERA** |
4* |
BUF | 1000 | 1940 | 970 | по запросу |
CONCORDE SAINT LAZARE** |
4* + | BUF | 1025 | 1695 | 1285 | по запросу |
BRADFORDELYSEES** | 4* + | BUF | 1135 | 1995 | 1200 | по запросу |
На заезды в период салонов ИЮНЬ, СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ стоимость отелей категории 3* и выше повышается.
ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНЯЙТЕ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА!
Включено:
- проживание в центре Парижа - 9 округ (район Монмартра, Гранд Опера)
- питание - завтрак
Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет авиакомпанией "Россия" или авиакомпанией "Эйр Франс" on-line бронирование авиабилетов
- консульский сбор 70 у.е.
- медицинская страховка 4 у.е.
* Стоимость авиаперелета меняется в соответствии с действующими тарифами авиакомпании ″Россия″ и ″Эйр Франс″.
Все цены указаны в условных единицах (УЕ). Курс у.е. эквивалентен курсу ЕВРО ЦБ РФ +2% на день оплаты. Данное предложение не является публичной офертой и носит только информационный характер для юридических лиц.
** Комиссия агентствам: 15 %
Обращаться:
Кирочная ул., д. 3 (м.«Чернышевская»)
Тел: (812) 327 08 16
Факс: (812) 327 26 97
Величко Александра — Руководитель направления
Закирова Регина — Менеджер по продажам
"Сто золотых дорог" оставляет за собой право на изменение тарифов, графика заездов, курса условной единицы, и величины комиссионых
В программе возможны изменения уточняйте при бронировании.