|
Скандинавские столицы + Новый год на круизных паромах
Скандинавская Сага с новогодним круизом на пароме DFDS Seaways | 7 дней | от 600 у.е. | 29.12.13 |
СПб – Турку – Хельсинки (паром Tallink Silja/Viking Line) – Стокгольм – Копенгаген (DFDS Seaways) – Осло – Копенгаген – Линчопинг – Стокгольм (паром Tallink Silja/Viking Line ) –Турку – Хельсинки – СПб | |||
Новый Год на борту “BALTIC PRINCESS” и круиз на пароме DFDS Seaways | 6 дней | от 385 у.е. | 31.12.13 |
СПб – Турку – Хельсинки (паром Tallink Silja) – Стокгольм – Копенгаген (паром DFDS Seaways) – Осло – Карлстад – Стокгольм (паром Tallink Silja/Viking Line) – Турку – Хельсинки – СПб | |||
Новый Год на борту “BALTIC PRINCESS” и круиз на пароме DFDS Seaways | 7 дней | от 435 у.е. | 31.12.13 |
СПб – Турку – Хельсинки (паром Tallink Silja) – Стокгольм – Копенгаген (паром DFDS Seaways) – Осло – Копенгаген – Линчопинг – Стокгольм (паром Tallink Silja/Viking Line) –Турку – Хельсинки - СПб | |||
Скандинавская сага на январьские каникулы на пароме DFDS Seaways | 6 дней | от 295 у.е. | 02.01.14; 03.01.14 |
СПб – Хельсинки- Турку (паром Tallink Silja/Viking Line) – Стокгольм – Копенгаген - Осло – Стокгольм (паром Tallink Silja/Viking Line) – Турку – Хельсинки – СПб |
НГ на пароме "Королева Балтики" + Дания | 5 дней | от 289 у.е. | 31.12.13 |
НГ на пароме "Королева Балтики" + Столицы Скандинавии | 6 дней | от 359 у.е. | 31.12.13 |
Все цены указаны в условных единицах (УЕ). Курс УЕ эквивалентен курсу ЕВРО ЦБ РФ +2% на день оплаты. Данное предложение не является публичной офертой и носит только информационный характер для юридических лиц.
Обращаться:
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Санкт-Петербург,
ул. Восстания, д. 32 (м. "Чернышевская")
Тел: (911) 707-77-77