Компания VIKING LINE | ||||||
О компании | ||||||
Хельсинки-Стокгольм | ||||||
Турку-Стокгольм | ||||||
Хельсинки-Таллинн | ||||||
Аландские острова | ||||||
Отели в Стокгольме | ||||||
Отели в Финляндии | ||||||
Спецпредложения | ||||||
Описания кают |

Расписание | ||
ночные отправления | ||
отправление | прибытие | |
Турку - Стокгольм | 20.55 | 06.30 |
Стокгольм - Турку | 20.00 | 07.35 |
дневные отправления | ||
отправление | прибытие | |
Турку - Стокгольм | 08.45 | 18.55 |
Стокгольм - Турку | 07.35 | 19.50 |
1. Стоимость пассажирских билетов | ||||
дневные отправления | ночные отправления | |||
01.01.13 - 14.01.13 | 01.01.13 - 14.01.13 | |||
ежедневно | Понедельник-Среда | Четверг, Суббота, Воскресенье | Пятница | |
Полная цена |
10 | 25 | 30 | 40 |
Цена со скидкой1 |
9 | 20 | 25 | 35 |
1 - Цена для групп, студентов и пенсионеров. Дети до 12 лет бесплатно. Цена по пятницам действительны также 01.01.-06.01.13. |
Доплата за каюты |
||||
Дневные отправления | Ночные отправления | |||
01.01.13 - 14.01.13 | 01.01.13 - 14.01.13 | |||
ежедневно | Понедельник - Среда | Четверг, Суббота, Воскресенье | Пятница | |
Q Эконом, без окна | 14 | 22 | 23 | 72 |
C (без окна)/B2P (без окна) | 22 | 41 | 45 | 86 |
B, HB2 (без окна) | 32 | 54 | 59 | 117 |
A, HA2(с окном) | 40 | 72 | 76 | 153 |
LYX (люкс), с окном | 68 | 117 | 126 | 185 |
LYX A (люкс), с окном | 77 | 135 | 148 | 216 |
Suite, с окном, вкл.завтрак | 207 | 360 | 405 | 477 |
В цену включены пассажирские билеты на 1-4 человек и доплата за каюту |
|||||
дневные отправления | ночные отправления | ||||
01.01.13 - 14.01.13 | 01.01.13 - 14.01.13 | ||||
ежедневно | Понедельник-Среда
|
Четверг, Суббота, Воскресенье | Пятница | ||
C (без окна)/B2P (без окна) | 60/50 | 60/50 | 65/50 | 120/100 | |
B, (без окна) | 80/70 | 80/70 | 85/75 | 150/130 | |
A, (с окном) | 100/85 | 100/90 | 105/100 | 190/160 | |
LYX (люкс), с окном | 125/105 | 145/120 | 155/130 | 225/190 | |
LXA (люкс), с окном | 160/135 | 165/140 | 175/150 | 245/210 | |
Красная цена- цена каютного пакета по предварительному бронированию.
Бронирование и полная оплата не менее чем за 21 день до отправления. !!! Нельзя аннулировать и вносить изменения. Количество мест ограничено. |
3.1. Круизы Одна ночь и один день на борту парома m/s Viking Grace, вечернее отправление В цену входят пассажирские билеты и размещение в каюте на 1-4 человек |
||||
15.01.13 - 30.06.13 05.08.13 - 23.12.13 |
01.07.13 - 04.08.13 | |||
Воскресенье - Четверг | Суббота | Пятница | Ежедневно | |
Suit SU1/SU2,с окном,вкл.завтрак | 400 | 515 | 515 | 520 |
Sviitti SU3/SU4, с окном | 340 | 455 | 455 | 460 |
Premium PRM, с окном | 150 | 180 | 245 | 250 |
Seaside Family SF6, с окном | 150 | 180 | 245 | 250 |
Inside Family IF6, без окна | 110 | 160 | 180 | 210 |
Seaside Double SD2/Double HC Four | 110 | 160 | 180 | 210 |
Seaside Four S4/S4R,Seaside HC Three | 69 | 120 | 150 | 150 |
Inside Double ID2/Inside Double Three | 95 | 145 | 165 | 175 |
InsideFour I4/I4R/IH4,Inside Two I2 | 49 | 85 | 120 | 120 |
Inside Piccolo Two IP2 | 29 | 68 | 85 | 90 |
4. Питание на пароме 15.01.13- 14.11.13 Цена при бронировании и предварительной оплате, в у.е. |
|||
Категория | Ужин (m/s Amorella /m/s Viking Grace) | Ланч (m/s Amorella /m/s Viking Grace) | |
Взрослый | 30/31 | 22/24 | |
Ребенок (12-17 лет) | 10/15 | 10/12 | |
Ребенок (6-11 лет) | 6/8 | 6/8 | |
Дети 0-5 лет бесплатно |
5. Провоз автомобиля1, в одну сторону |
||
дневные отправления | ночные отправления | |
Тип Т/С | 01.01.2013-12.06.2013 12.08.2013-23.12.2013 |
13.06.2013-11.08.2013 |
Легковые а/м (длина до 5м, высота до 1,9м) | 45 | 74 |
Транспортное ср-во или комбинация (длина до 7м, высота до 2,4м) | 45 | 74 |
Транспортное ср-во или комбинация (длина до 7м, высота до 4,2м) | 122 | 158 |
Транспортное ср-во или комбинация (длина до 9м, высота до 2,4м) | 100 | 138 |
Транспортное ср-во или комбинация (длина до 12м, высота до 2,4м) | 122 | 158 |
Транспортное ср-во или комбинация (длина до 12м, высота до 4,2м) | 270 | 315 |
Транспортное ср-во или комбинация (длина до 14м, высота до 4,2м) | 320 | 340 |
Мотоциклы, мотороллеры | 25 | 37 |
Велосипеды | 7 | 8 |
*Все цены указаны в условных единицах (УЕ). Курс УЕ эквивалентен курсу ЕВРО ЦБ РФ +2% на день оплаты. Данное предложение не является публичной офертой и носит только информационный характер для юридических лиц
Обращаться:
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Санкт-Петербург,
ул. Восстания, д. 32 (м. "Чернышевская")
Тел: (911) 707-77-77
"100 Золотых Дорог" оставляет за собой право на изменение тарифов, графика заездов, курса условной единицы, и величины комиссионых
В программе возможны изменения уточняйте при бронировании.