Расписание парома на 2012 год
Линия Стокгольм - Таллин.
Стоимость на одного человека и в одну сторону:
Тарифы на 2012 год |
Стоимость каюты в у.е. | |
Класс каюты | ||
Низкий сезон | Высокий сезон | |
B - класс | 144 | 194 |
A - класс | 194 | 262 |
Семейный | 245 | 330 |
Экзекьютив Сьют | 576 | 778 |
De Luxe | 302 | 408 |
Сьют | 418 | 564 |
В стоимость входит:.
- билеты в одну сторону для 1-4 человек в каюте выбранного класса (для 2-х взрослых и 3-4 детей в Семейном классе)
- специальный завтрак и прохладительные напитки в каютах следующих категорий: Делюкс, Сьют и Экзекьютив Сьют.
- 15% Скидка для бронирований за 28 дней до отправления.
- скидка для предварительного бронирования действительна, если бронирование и оплата производятся не позднее, чем за 28 суток до отправления, без возможности аннуляции, с возможностью переноса.
- скидка не распространяется на отдельные места.
- не может быть скомбинирована с другими скидками.
- 10% групповая скидка действительна для всех категорий кают для групп от 10 человек и не может быть скомбинирована с другими скидками.
*Все цены указаны в условных единицах (УЕ). Курс УЕ эквивалентен курсу ЕВРО ЦБ РФ +2% на день оплаты. Данное предложение не является публичной офертой и носит только информационный характер для юридических лиц
Календарь сезонов:
Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | |||||||||||||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | |||||
14 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | |||||||||||||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | |||||
27 | 1 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36 | 1 | 2 | |||||||||||||||
28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 33 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 37 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
29 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 34 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 38 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
30 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 35 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 39 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 36 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 40 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
32 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | |||||||||||||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | |||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 49 | 1 | 2 | ||||||||||
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 46 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 50 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 47 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 51 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 48 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
44 | 29 | 30 | 31 | 49 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 53 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
Тарифы на провоз автомобилей:
Т/С или Т/С с прицепом, тарифы в у.е. | |
- длина не более 7м, высота не более 2,4м | 52 |
- мотоцикл с коляской | 52 |
- длина макс. 7 м и высота макс. 4,6 м | 135 |
- длина макс. 12 м и высота макс. 1,9 м | 104 |
- длина макс. 12 м и высота макс. 2,4 м | 200 |
- длина макс. 12 м и высота макс. 4,6 м | 250 |
Автобус 1-9 пассажиров Автобус 10-20 пассажиров Автобус более 21 пассажира |
22/м 20/м 10/м |
-Мотоцикл/мопед | 30 |
-Велосипед (заказ обязателен) | 10 |
В одну сторону, не касается грузовых перевозок. |
*Все цены указаны в условных единицах (УЕ). Курс УЕ эквивалентен курсу ЕВРО ЦБ РФ +2% на день оплаты. Данное предложение не является публичной офертой и носит только информационный характер для юридических лиц
КРУИЗЫ из Турку "День в Стокгольме"
Victoria I и новейшее судно Baltic Queen отправляются из Таллинна из D-терминала ежедневно в 18.00 и прибывают в Стокгольм в 10.00 (по местному времени).
Отдельные мужские и женские места можно приобрести только в двухместных или четырехместных стандартных каютах класса B (цена на 1-го человека = цена каюты / 2 или 4). В специальные каюты (для инвалидов и аллергиков) женские и мужские места не бронируются
Стоимость в у.е./каюта | 01.01.12 - 31.12.12 | ||
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |
B-класс | 216 | 259 | 324 |
A-класс | 292 | 350 | 437 |
Семейный класс* | 367 | 441 | 551 |
Делюкс | 454 | 544 | 680 |
Сьют | 626 | 752 | 940 |
Экзекъютив Сьют* | 864 | 1037 | 1296 |
*Только на Baltic Queen Специальный завтрак и прохладительные напитки в минибаре в каютах следующих категорий: Делюкс и Сьют. Скидки:
|
*Все цены указаны в условных единицах (УЕ). Курс УЕ эквивалентен курсу ЕВРО ЦБ РФ +2% на день оплаты. Данное предложение не является публичной офертой и носит только информационный характер для юридических лиц
Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 | |||||||||||||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | |||||
14 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | |||||||||||||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | |||||
27 | 1 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36 | 1 | 2 | |||||||||||||||
28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 33 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 37 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
29 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 34 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 38 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
30 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 35 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 39 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 36 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 40 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
32 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | |||||||||||||||||||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | |||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 49 | 1 | 2 | ||||||||||
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 46 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 50 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 47 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 51 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 48 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
44 | 29 | 30 | 31 | 49 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 53 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
Обращаться:
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Санкт-Петербург,
ул. Восстания, д. 32 (м. "Чернышевская")
Тел: (911) 707-77-77
"100 Золотых Дорог" оставляет за собой право на изменение тарифов, графика заездов, курса условной единицы, и величины комиссионых
В программе возможны изменения уточняйте при бронировании.