Питание на пароме
Хельсинки-Стокгольм:
Стоимость питания на Silja Serenade и Silja Symphony
Хельсинки-Стокгольм и Стокгольм-Хельсинки 01.01.-14.11.2012 | ||||||
Цена в у.е. | Взрослый | Ребенок 12-17 лет | Ребенок 6-11 лет | |||
предв. продажа | на судне | предв. продажа | на судне | предв. продажа | на судне | |
Завтрак | 10 | 11 | 6 | 6.50 | 4 | 4.50 |
Специальный завтрак | 16 | 17 | 9 | 10 | 7 | 8 |
Ужин | 35 | 37 | 15 | 16 | 10 | 11 |
Детям не старше 5 лет – шведский стол бесплатно. В стоимость питания включены: вода, молоко, соки, чай, кофе, а также прохладительные напитки. Специальный завтрак сервируется в ресторане à la carte. Кофе или чай подаются на стол. |
Турку-Стокгольм:
Стоимость питания на Silja Europa и Galaxy
Турку-Стокгольм и Стокгольм-Турку 01.01.-14.11.2012 | ||||||
Цена в у.е. | Взрослый | Ребенок 12-17 лет | Ребенок 6-11 лет | |||
предв. продажа | на судне | предв. продажа | на судне | предв. продажа | на судне | |
Завтрак | 10 | 11 | 6 | 6.50 | 4 | 4.50 |
Специальный завтрак | 16 | 17 | 9 | 10 | 7 | 8 |
Обед | 24 | 26 | 12 | 13 | 8 | 9 |
Ужин | 32 | 34 | 15 | 16 | 10 | 11 |
Таллинн-Стокгольм:
Стоимость питания на Baltic Queen и Victoria I
Таллинн-Стокгольм и Стокгольм-Таллинн 01.01.-14.11.2012 | ||||||
Цена в у.е. | Взрослый | Ребенок 12-17 лет | Ребенок 6-11 лет | |||
предв. продажа | на судне | предв. продажа | на судне | предв. продажа | на судне | |
Завтрак | 10 | 11 | 6 | 6.50 | 4 | 4.50 |
Специальный завтрак | 16 | 17 | 9 | 10 | 7 | 8 |
Ужин | 28 | 30 | 15 | 16 | 10 | 11 |
В стоимость завтрака включены кофе, чай, молоко и соки. В стоимость ужина включено чай, кофе. Специальный завтрак сервируется в ресторане à la carte. Кофе или чай подаются на стол. |
Стокгольм-Рига:
Стоимость питания на Romantika и Silja Festiva
Рига-Стокгольм и Стокгольм-Рига 01.01.-14.11.2012 | ||||||
Цена в у.е. | Взрослый | Ребенок 12-17 лет | Ребенок 6-11 лет | |||
предв. продажа | на судне | предв. продажа | на судне | предв. продажа | на судне | |
Завтрак | 10 | 11 | 6 | 6.50 | 4 | 4.50 |
Специальный завтрак | 16 | 17 | 9 | 10 | 7 | 8 |
Ужин | 28 | 30 | 15 | 16 | 10 | 11 |
Хельсинки-Таллинн:
Стоимость питания на Baltic Princess
Таллинн-Хельсинки и Хельсинки-Таллинн 01.01.-16.11.2012 / 27.12.11-31.05.2012 | ||||||
Цена в у.е. | Взрослый | Ребенок 12-17 лет | Ребенок 6-11 лет | |||
предв. продажа | на судне | предв. продажа | на судне | предв. продажа | на судне | |
Завтрак | 9.50 | 10.50 | 6 | 6.50 | 4 | 4.50 |
Специальный завтрак | 16 | 17 | 9 | 10 | 7 | 8 |
Обед | 22 | 24 | 12 | 13 | 8 | 9 |
Ужин | 30 | 32 | 15 | 16 | 10 | 11 |
Таллинн-Хельсинки и Хельсинки-Таллинн 17.11.-26.12.2012 | ||||||
Цена в у.е. | Взрослый | Ребенок 12-17 лет | Ребенок 6-11 лет | |||
предв. продажа | на судне | предв. продажа | на судне | предв. продажа | на судне | |
Завтрак | 9.50 | 10.50 | 6 | 6.50 | 4 | 4.50 |
Специальный завтрак | 16 | 17 | 9 | 10 | 7 | 8 |
Обед | 22 | 24 | 12 | 13 | 8 | 9 |
Ужин | 32 | 34 | 15 | 16 | 10 | 11 |
В стоимость обеда или ужина включены следующие напитки: пиво, вино, вода, прохладительные напитки и кофе/чай. Специальный завтрак сервируется в ресторане à la carte. Кофе или чай подаются на стол. |
*Все цены указаны в условных единицах (УЕ). Курс УЕ эквивалентен курсу ЕВРО ЦБ РФ +2% на день оплаты. Данное предложение не является публичной офертой и носит только информационный характер для юридических лиц
Обращаться:
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Санкт-Петербург,
ул. Восстания, д. 32 (м. "Чернышевская")
Тел: (911) 707-77-77
"100 Золотых Дорог" оставляет за собой право на изменение тарифов, графика заездов, курса условной единицы, и величины комиссионых
В программе возможны изменения уточняйте при бронировании.